Produktdetails:
|
Größe: | 21,5" | Entschließung: | 1280 * 800 |
---|---|---|---|
Notenform: | Capactive-Note | Betriebssystem: | Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19 |
CPU: | RK3568/Kernhauptfrequenz der Rinde A55 4 an 2.0GHZ | Laufendes Gedächtnis: | 2GB/4GB |
EMMC: | 16GB/32GB/64GB/128GB | Blickwinkel: | Volle Perspektive |
Betriebstemperatur: | -10℃ | 60℃ | Lagertemperatur: | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Markieren: | 21,5 Zoll aller in einem PC mit Berührungseingabe Bildschirm,Alle in einem PC mit Berührungseingabe Bildschirm DC24V |
Produkt-Beschreibung
21,5 Zoll 1920*1080 mit Berührungseingabe Bildschirm alles in einem PC kapazitiven Anzeigen-Touch Screen Monitor
LYA215K20C-W-BT ist ein leistungsstarker eingebetteter integrierter Touch Screen mit der industriellen Rockchip RK3568 (Hauptfrequenz des Viererkabelkernes A55 2,0 Gigahertz) CPU als der Kern. Die Produkteigenschaften eine hochauflösende Anzeige 21,5 Zoll LED LCD und ein kapazitiver Touch Screen mit 10 Punkten. Es stützt USB, Ethernet, DI/TUT, WIFI-, BT-Schnittstelle, etc. Es ist zur Steuerung der industriellen Automatisierung, zu HMI, zum kleinen und medizinischen Analysator und zu anderen Industrieanwendungen passend. Errichten-allein0.8t NPU kann für leichte AI-Anwendungen verwendet werden.
Produktleistung:
Leistung | Detail | |
System
|
CPU-Prozessor | RK3568/Kernhauptfrequenz der Rinde A55 4 an 2.0GHZ |
Betriebssystem | Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19 | |
Laufendes Gedächtnis | 2GB/4GB | |
EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE | |
Anzeige |
Größe | 21.5Inch |
Auflösungsvermögen | 1920 * 1080 | |
Notenform | Note Capactive 10 | |
Helligkeit | 300 CD m ² | |
Blickwinkel | Volle Perspektive | |
Material |
Materielle Qualität | Plastikfrontrahmen, Metallrückendeckel |
Weise festzuklemmen | Flach, äußer, eingebettet | |
Maß |
533 * 324 * 47mm |
|
IP-Schutzgrad | Industrieller Grad IP65 staubdicht und Wasserbeweis (funktionierendes Gesicht) | |
Energie |
Energieschnittstelle | 3 PIN*2.54mm-Anschluss DC24V liefert Stromversorgung |
Leistungsaufnahme | 12-30V empfahl Wert von 24V | |
Klimaeigenschaften |
Betriebstemperatur | -10℃ | 60℃ |
Lagertemperatur | -20℃ | 70℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 5-90 RH% | |
Serielle Schnittstelle |
2 RS232,2-Schalter RS232/RS485; 6-Road TTL serielle Schnittstelle (Wiederverwendung mit serieller Schnittstelle) |
|
Audioschnittstelle | 1-way MIC Schnittstelle | |
Gigabit Ethernet-Schnittstelle | 1 Weg Mbps-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 | |
HDMI-Schnittstelle | 1-Way HDMI Ertrag, bis Entschließung 3840 * 2160 | |
TF | 1-Route TF Kartenschnittstelle | |
SIM-Karte | 1 Fach-artige Schnittstelle des Standards mit reservierter eSIM Schnittstelle | |
RTC | 1 eingebautes supercapacitor | |
WIFI/BT | 2.4G WIFI/BT4.2 | |
Schnittstelle 4G | Das Modul GPS-Funktion 4G sollte ersetzt werden | |
GPIO-Schnittstelle | Erweitern Sie das miniPCIE 4G Modul | |
GPIO | 4-way GPIO, IO-Richtung ist, die der Input und Ertrag konfigurierbar sind, und IO-Niveau ist 5.0V; | |
USB2.0 | 1 vertikale Steckerschnittstelle USB 2,0, 4 horizontale Schnittstelle USB 2,0, 1 eingebauter Reihenstift (USB 2,0) des Steckers | |
USB3.0 | 1 vertikales USB 3,0 (Schalter durch Nummernscheibe) | |
Garantie-Anweisung
Unsere Firma erbringt Ihnen die folgenden Dienstleistungen mit dieser Karte und Rechnung (oder Kopie) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen, die in dieser Garantiekarte aufgelistet werden:
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618627726772