Produktdetails:
|
Helligkeit: | ² 350cd/m | CPU: | Intel® Celeron™ J900 |
---|---|---|---|
Betriebssystem: | Windows7, Windows10, Linux, | IP-Grad: | Industrieller Grad IP65 staubdicht und Wasser-Beweis |
Betriebstemperatur: | -0℃ | 45℃ | Lagertemperatur: | -20℃ | 60℃ |
Größe: | 10,1 Zoll | Prüfer: | USB-Anschluss |
Markieren: | Imprägniern Sie alle in einem PC mit Berührungseingabe Bildschirm,X86 alle in einem PC mit Berührungseingabe Bildschirm,J1900 alle in einem Computer des Bildschirm- |
Produkt-Beschreibung
10,1 Computer-industrieller Platte PC Linux alles des Zoll-X86 der Generations-J1900 in einem PC wasserdichten mit Berührungseingabe Bildschirm
Spezifikationen:
CPU: Intel®Celeron™ J900
Laufendes Gedächtnis: Unterstützung DDR3L-1333 MHZ, 1 * SO-DIMM Schlitz, bis zu 8GB
EMMC: 1 * mSATA (3,0)
Betriebssystem: Windows7, Windows10, Linux
Netz: Ethernet-Prüfer 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port
Helligkeit: 350 CD m ² (wählen Sie ein 450cd-/m-² s) vor
USB: 1x USB3.0/3 x USB2.0
Erweiterungsschacht: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Input-/Outputhafen: 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/Linie-heraus/Mic-in/DC-IN
Serielle Schnittstelle: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Maß (W x H x D): 257mm x176mm x 45mm
Lochgröße (W x H): 250mm x 162mm
Nettogewicht: 1.76kg
Produktleistung:
System-Parameter |
CPU | Intel®Celeron™ J900 |
Frequenz | 2.0GHz | |
Laufendes Gedächtnis | Unterstützung DDR3L-1333 MHZ, 1 * SO-DIMM Schlitz, bis zu 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
Input/Output |
Netz | Ethernet-Prüfer 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® HATTE Codec, mit MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Serielle Schnittstelle | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
Erweiterungsschacht | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Input-/Outputhafen | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/Linie-heraus/Mic-in/DC-IN | |
körperliche Eigenschaften | Maß (W x H x D) | 257mm x176mm x 45mm |
Lochgröße (W x H) | 250mm x 162mm | |
Nettogewicht | 1.76kg | |
Betriebssystem | Betriebssystem | Windows7, Windows10, Linux, |
Energie | Eingangsspannung | 12VDC (12-24VDC) |
MaximPower-Verbrauch | 25W | |
Anzeige |
Schirm | 10,1“ volles HD TFT |
Auflösungsvermögen | 1280 x 800 | |
Farbe Dispay | 16.7MB | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Hintergrundbeleuchtungsleben | 30000hours | |
Pixelneigung | 0,1695 x 0,1695 | |
Helligkeit | 350 cd-/cm² | |
Kontrast | 800: 1 | |
Blickwinkel | (L) 85/(R) 85/(T) 85/(b) 85 | |
Klimaparameter |
Betriebstemperatur | 0 | 45° C (32~113°F) |
0 | 50° C (32~113°F); - 20 | 60° C (- 4 | 140°F) (FUNKTELEGRAFIE) | ||
Betriebstemperatur | -20 | 60° C (- 4 | 140°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10~95% RH@40 °C, kondensationsfrei | |
Erschütterung | SSD traf zu: 1,5 Grms, 5 | 500 Hz, 1 hr/axis | |
EMC | CE-/FCCklasse B | |
wasserdicht | IP65 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618627726772