Produktdetails:
|
Material: | Plastikfrontrahmen, Metallrückendeckel | Helligkeit: | 300 CD m ² |
---|---|---|---|
Notenform: | Kapazitiver 10-Touch | Betriebssystem: | Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19 |
CPU: | RK3568/Kernhauptfrequenz der Rinde A55 4 an 2.0GHZ | IP-Grad: | Industrieller Grad IP65 staubdicht und Wasser-Beweis |
Betriebstemperatur: | -10℃ | 60℃ | Lagertemperatur: | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Größe: | 15,6 Zoll | ||
Markieren: | VGA bettete PC Touch Screen ein,Eingebetteter PC Touch Screen kapazitiv,Platte PC Touch Screen staubdicht |
Produkt-Beschreibung
15,6 Zoll-kapazitive Touch Screen eingebettetes USB/WiFi/VGA/HD-MI industrielle Platte alles in einem PC
Spezifikationen:
CPU: RK3568/Kernhauptfrequenz der Rinde A55 4 an 2.0GHZ
RAM: DDR 2GB (auswählbares 4Gb)
ROM: 32Gb (auswählbares 64Gb)
Betriebssystem: Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19
GPU: Mali-G52 1-Core-2EE
Helligkeit: 300 CD m ² (wählen Sie ein 450cd-/m-² s) vor
Materielle Qualität: Plastikfrontrahmen, Metallrückendeckel
Produktleistung:
Leistung | Detail | |
System
|
CPU-Prozessor | RK3568/Kernhauptfrequenz der Rinde A55 4 an 2.0GHZ |
Betriebssystem | Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19 | |
Laufendes Gedächtnis | 2GB/4GB | |
EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE | |
Anzeige |
Größe | 15,6 Zoll |
Auflösungsvermögen | 1920 * 1080 | |
Notenform | Note Capactive 10 | |
Helligkeit | 300 CD m ² (可选择 450cd/m ²) | |
Blickwinkel | Volle Perspektive | |
Material |
Materielle Qualität | Plastikfrontrahmen, Metallrückendeckel |
Weise festzuklemmen | Flach, äußer, eingebettet | |
Maß | 383 * 249 * 51mm | |
IP-Schutzgrad | Industrieller Grad IP65 staubdicht und Wasserbeweis (funktionierendes Gesicht) | |
Energie |
Energieschnittstelle | 3 PIN*2.54mm-Anschluss DC24V liefert Stromversorgung |
Leistungsaufnahme | 12-30V empfahl Wert von 24V | |
Klimaeigenschaften |
Betriebstemperatur | -10℃ | 60℃ |
Lagertemperatur | -20℃ | 70℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 5-90 RH% | |
Serielle Schnittstelle |
2 RS232,2-Schalter RS232/RS485; 6-Road TTL serielle Schnittstelle (Wiederverwendung mit serieller Schnittstelle) |
|
Audioschnittstelle | 1-way MIC Schnittstelle | |
Gigabit Ethernet-Schnittstelle | 1 Weg Mbps-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 | |
HDMI-Schnittstelle | 1-Way HDMI Ertrag, bis Entschließung 3840 * 2160 | |
TF | 1-Route TF Kartenschnittstelle | |
SIM-Karte | 1 Fach-artige Schnittstelle des Standards mit reservierter eSIM Schnittstelle | |
RTC | 1 eingebautes supercapacitor | |
WIFI/BT | 2.4G WIFI/BT4.2 | |
Schnittstelle 4G | Das Modul GPS-Funktion 4G sollte ersetzt werden | |
GPIO-Schnittstelle | Erweitern Sie das miniPCIE 4G Modul | |
GPIO | 4-way GPIO, IO-Richtung ist, die der Input und Ertrag konfigurierbar sind, und IO-Niveau ist 5.0V; | |
USB2.0 | 1 vertikale Steckerschnittstelle USB 2,0, 4 horizontale Schnittstelle USB 2,0, 1 eingebauter Reihenstift (USB 2,0) des Steckers | |
USB3.0 | 1 vertikales USB 3,0 (Schalter durch Nummernscheibe) | |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618627726772