Produktdetails:
|
Größe: | 10,1 Zoll | IP-Grad: | Industrieller Grad IP65 staubdicht und Wasser-Beweis |
---|---|---|---|
Helligkeit: | ² 400cd/m | Betriebssystem: | Android11.0 |
Gigabit Ethernet-Schnittstelle: | 1-Route Mbps Ethernet-Anschluss 10/100 | HDMI: | Verfügbar |
Markieren: | 10,1 Zoll-widerstrebendes Fingerspitzentablett,Widerstrebendes Fingerspitzentablett Android 11 |
Produkt-Beschreibung
10,1 Zoll-industrielles schroffes Android-Tablet-widerstrebendes Fingerspitzentablett 11,0
LYA101G20C-W-BT ist ein leistungsstarker eingebetteter integrierter Touch Screen mit der industrieller Kernkern Mikro-(Hauptfrequenz des Viererkabelkernes A55 2,0 Gigahertz) CPU RK3568 als der Kern. Die Produkteigenschaften eine hochauflösende Anzeige 10,1 Zoll LED LCD (Entschließung von 1280 * 800) und ein kapazitiver Touch Screen mit 10 Punkten. Es stützt USB, Ethernet, DI/TUT, RS232, RS485, KANN, WIFI-, BT-Schnittstelle, etc. Es ist zur Steuerung der industriellen Automatisierung, zur Mensch-Maschine Schnittstelle, zum kleinen und medizinischen Analysator und zu anderen Industrieanwendungen passend. Errichten-allein0.8t NPU kann für leichte AI-Anwendungen verwendet werden.
Hauptmerkmale:
Produktleistung
Leistung | Detail | |
System
|
CPU-Prozessor | RK3568/Kernhauptfrequenz der Rinde A55 4 an 2.0GHZ |
Betriebssystem | Android11.0 | |
Laufendes Gedächtnis | 2GB/4GB | |
EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE | |
Anzeige |
Größe | 10,1 Zoll |
Auflösungsvermögen | 1920 * 1080 | |
Notenform | Widerstandnote mit 4 Drähten | |
Helligkeit | 400 CD m ² | |
Blickwinkel | Volle Perspektive | |
Material |
Materielle Qualität | Plastikfrontrahmen, Metallrückendeckel |
Weise festzuklemmen | Flach, äußer, eingebettet | |
Produktgröße |
260 * 178 * 41mm |
|
IP-Schutzgrad | Industrieller Grad IP65 staubdicht und Wasserbeweis (funktionierendes Gesicht) | |
Energie |
Energieschnittstelle | 3 PIN*2.54mm-Anschluss DC24V liefert Stromversorgung |
Leistungsaufnahme | 12-30V empfahl Wert von 24V | |
Klimaeigenschaften |
Betriebstemperatur | -10℃ | 60℃ |
Lagertemperatur | -20℃ | 70℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 5-90 RH% | |
Serielle Schnittstelle |
2 RS232,2-Schalter RS232/RS485; 6-Road TTL serielle Schnittstelle (Wiederverwendung mit serieller Schnittstelle) |
|
Audioschnittstelle | 1-way MIC Schnittstelle | |
Gigabit Ethernet-Schnittstelle | 1 Weg Mbps-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 | |
HDMI-Schnittstelle | 1-Way HDMI Ertrag, bis Entschließung 3840 * 2160 | |
TF | 1-Route TF Kartenschnittstelle | |
SIM-Karte | 1 Fach-artige Schnittstelle des Standards mit reservierter eSIM Schnittstelle | |
RTC | 1 eingebautes supercapacitor | |
WIFI/BT | 2.4G WIFI/BT4.2 | |
Schnittstelle 4G | Das Modul GPS-Funktion 4G sollte ersetzt werden | |
GPIO | 4-way GPIO, IO-Richtung ist, die der Input und Ertrag konfigurierbar sind, und IO-Niveau ist 5.0V; | |
USB2.0 | 1 vertikale Steckerschnittstelle USB 2,0, 4 horizontale Schnittstelle USB 2,0, 1 eingebauter Reihenstift (USB 2,0) des Steckers | |
USB3.0 | 1 vertikales USB 3,0 (Schalter durch Nummernscheibe) | |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618627726772