Produktdetails:
|
Größe: | 10,1 Zoll | CPU: | Rinde A55 |
---|---|---|---|
Gigabit Ethernet-Schnittstelle: | 1-Route Mbps Ethernet-Anschluss 10/100 | GPS: | Das Modul GPS-Funktion 4G sollte ersetzt werden |
OEM/ODM: | Ja | bräunen: | 1-Route /1000 Mbps Ethernet-Anschluss 10/100 |
Markieren: | Fingerspitzentablett ODM Android,Android-Fingerspitzentablett staubdicht,Anzeigefeld IP65 LCD |
Produkt-Beschreibung
kapazitives Fingerspitzentablett der Entschließungs-1280x800 10,1 Zoll LCD-Anzeigen-Android-Platte
LYA101K20I ist ein leistungsstarker eingebetteter integrierter Touch Screen mit der industrieller Kernkern Mikro-(Hauptfrequenz des Viererkabelkernes A55 2,0 Gigahertz) CPU RK3568 als der Kern. Die Produkteigenschaften eine hochauflösende Anzeige 10,1 Zoll LED LCD (Entschließung von 1280 * 800) und ein kapazitiver Touch Screen mit 10 Punkten. Es stützt USB, Ethernet, DI/TUT, RS232, RS485, KANN, WIFI-, BT-Schnittstelle, etc. Es ist zur Steuerung der industriellen Automatisierung, zur Mensch-Maschine Schnittstelle, zum kleinen und medizinischen Analysator und zu anderen Industrieanwendungen passend. Errichten-allein0.8t NPU kann für leichte AI-Anwendungen verwendet werden.
Produkt-Eigenschaft
Produktleistung
Leistung | Detail | |
System
|
CPU-Prozessor | RK3568/Kernhauptfrequenz der Rinde A55 4 an 2.0GHZ |
Betriebssystem | Android11.0/Ubuntu18.04/Linux 4,19 | |
Laufendes Gedächtnis | 2GB/4GB | |
EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
GPU | Mali-G52 1-Core-2EE | |
Anzeige
|
Größe | 10,1 Zoll |
Auflösungsvermögen | 1280*800 | |
Notenform | Note Capactive 10 | |
Helligkeit | 300 CD m ² (wählen Sie ein 450cd-/m-² s) vor | |
Blickwinkel | Volle Perspektive | |
Material
|
Materielle Qualität | Plastikfrontrahmen, Metallrückendeckel |
Weise festzuklemmen | Flach, äußer, eingebettet | |
IP-Schutzgrad | Industrieller Grad IP65 staubdicht und Wasserbeweis (funktionierendes Gesicht) | |
Energie
|
Energieschnittstelle | 3 PIN*2.54mm-Anschluss DC24V liefert Stromversorgung |
Leistungsaufnahme | 12-30V empfahl Wert von 24V | |
Klimaeigenschaften
|
Betriebstemperatur | -10℃ | 60℃ |
Lagertemperatur | -20℃ | 70℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 5-90 RH% | |
Serielle Schnittstelle |
3 RS232,2 RS232/RS485/KÖNNEN Schalter; serielles 6-Weise TTLs (Wiederverwendung mit serieller Schnittstelle) |
|
Audioschnittstelle | Die 1 Weise MIC-Schnittstelle | |
Gigabit Ethernet-Schnittstelle | 1 Weg Mbps-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 | |
HDMI-Schnittstelle | 1-Way HDMI Ertrag, bis Entschließung 3840 * 2160 | |
TF | 1-Route TF Kartenschnittstelle | |
SIM-Karte | 1 Fach-artige Schnittstelle des Standards mit reservierter eSIM Schnittstelle | |
RTC | 1 eingebautes supercapacitor | |
WIFI/BT | 2.4G WIFI/BT4.2 | |
Schnittstelle 4G | Das Modul GPS-Funktion 4G sollte ersetzt werden | |
GPIO-Schnittstelle | Erweitern Sie das miniPCIE 4G Modul | |
GPIO | 4 Input und Ertrag: 2 optischer Kopplungsinput, Trockenkontaktertrag mit 2 Relais; | |
USB2.0 | 1 vertikale Steckerschnittstelle USB 2,0, 4 horizontale Schnittstelle USB 2,0, 1 eingebauter Reihenstift (USB 2,0) des Steckers | |
USB3.0 | 1 vertikales USB 3,0 (Schalter durch Nummernscheibe) |
ANWENDUNGEN
•Sicherheit
•CCTV
•Automatisierung
•Kioske
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618627726772