Produktdetails:
|
Hintergrundbeleuchtungstechnologie: | Geführt | Kontrast-Verhältnis: | 3000:1 |
---|---|---|---|
Frequenz von erneuern: | 60Hz | Leistungsaufnahme: | DC 12V3A (50/60 Hz) |
Anzeigen-Entschließung: | 1920 x 1080 | OSD-Sprache: | Englisch, Chinesen |
OSD-Steuerung: | Knopf | Wandbehangform: | VESA, MIS-E, C |
Markieren: | Lcd-Monitor Note DVI industrieller,Industrieller Note LCD-Monitor OSD,Monitor LCD der Kiosk-HDMI |
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Industrielle LCD-Notenmonitoranzeigen mit VGA, DVI, HDMI-Input für industriellen Gebrauch
Lcd-Monitoren Fahrgestelle ITD kommen industrielle mit schroffem alle Stahlrahmen und hoch-dauerhafte vordere Glasoberfläche, die Haltbarkeit zur Verfügung zu stellen, die für das Verlangen der industriellen rauen Umwelt benötigt wird. Industrielle Touch Screen Fahrgestellemonitoranzeigen sind für digitale Beschilderung, Kioske, POI, Soem-Maschinerie, Transportdepots, Thema bestimmt und Vergnügungsparks, Flughäfen und Anzeigenfarbrealistische, ausgezeichnete Kunstfertigkeit der Eisenbahn terminals.HD und Qualitätssicherung, einfache drahtlose Raumersparnis, ergonomischer Entwurf ist stabil und zuverlässige, intelligente Notenoperation des Schreibens ist, die Noten-Software glatt, weitverbreitet.
SPEZIFIKATION
|
|
Hintergrundbeleuchtungstechnologie | Geführt |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Blickwinkel | Horizontal: 178/Vertikale: 178 |
Antwortzeit | 25ms (GTG) |
Anzeigenfarbe | 16.7M Colors |
Anzeigenentschließung | 1920x1080 (16: 9) |
Frequenz von erneuern | 60Hz |
Eingegebene Entschließung | 1920x1080 @ 60Hz |
Junctor | VGA/DVI/HDMI |
|
|
OSD-Steuerung | Knopf |
OSD-Sprache | Englisch, Chinesen |
|
|
Glas | 3mm milderte schwarzer Schirmschirm Glas |
Notenpunktzahl | 10 |
Notentechnologie | Projektiver Kondensator (G + G) |
Die Stiftart | Finger, Hände mit Handschuhen und ein leitfähiger Griffel |
Wasserdichte Leistung | Notenoberfläche wird nicht durch Wassertröpfchen oder Wasserdampf beeinflußt |
Kalibrierung | Kein Kalibrierungswerkzeug |
Antwortzeit | 7ms-12ms |
Verkettung | USB2.0 (Art b-Sockel) |
Multitouch-Steuerprotokollunterstützung | Windows |
Betriebssystem | Gewinn 7/8, Android, Linux |
|
|
Maß | 522,3 x 323,7 x 42,7 Millimeter |
Verpackendes Maß | 685 x 155 x 475 Millimeter |
Belasten Sie (ungefähr) | 6 Kilogramm/8 Kilogramm |
Wandbehangform | VESA, MIS-E, C |
|
|
Leistungsaufnahme | DC herein: DC 12V3A (50/60 Hz) |
Energie | ≤ 25W (Art.) |
Reserveleistung | ≤ 2W (Art.) |
Eingebaute Sprecher | N |
|
|
Arbeitsumfeld | 0 °C | 50 °C, 90% relative Feuchtigkeit |
Speicherumwelt | -20 °C | 60 °C, 90% relative Feuchtigkeit |
|
|
Andere | Klammern Sie/Netzanschlusskabel/VGA-Schnur/USB-Schnur/-Stromadapter ein |
ANWENDUNGEN
•Sicherheit
•CCTV
•Automatisierung
•Kioske
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618627726772