Produktdetails:
|
Hintergrundbeleuchtungstechnologie: | Geführt | Anzeigen-Entschließung: | 16:9 |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | Vga/Dvi/Hdmi | Helligkeit: | 300cd/m2 |
Anzeigenfarbe: | 16,7 Millionen Farben | Blickwinkel: | Horizontal: 178/Vertikale: 178 |
Markieren: | industrieller LCD Monitor 60Hz,Industrieller LCD-Monitor IPS,Lcd-Monitor-Tablet GTG |
PRODUKT-BESCHREIBUNG
10" 11,6“ 15,6“ 21,5" bewegen 18,5“ 23,6" Tablet-Touch Screen HDMI VGA IPS Mini-LCD Anzeigen-LED Monitor Schritt für Schritt fort
SPEZIFIKATION
Hintergrundbeleuchtungstechnologie: Geführt
Helligkeit: 300 cd/m2
Kontrastverhältnis: Horizontal: 178/Vertikale: 178
Antwortzeit: 25ms (GTG)
Anzeigenfarbe: 16.7M Colors
Anzeigenentschließung: 1920x1080 (16: 9)
Frequenz von erneuern: 60Hz
Eingegebene Entschließung: 1920x1080 @ 60Hz
Junctor: VGA/DVI/HDMI
Notenpunktzahl: 10
Glas: 3mm milderte schwarzer Schirmschirm Glas
Notentechnologie: Projektiver Kondensator (G + G)
Die Stiftart: Finger, Hände mit Handschuhen und ein leitfähiger Griffel
Wasserdichte Leistung: Notenoberfläche wird nicht durch Wassertröpfchen oder Wasserdampf beeinflußt
Antwortzeit: 7ms-12ms
Zusätze:
1 x-Ausgangs-Wechselstrom-Adapter
1 x-Fernprüfer
1 Kabel x SKS
1 x VGA u. USB-Kabel
1 x-Benutzerhandbuch
1 Videoeingang-Kabel x YPbPr (optional)
1 x-Noten-Antriebs-Scheibe (Note für optionales)
1 x-Touch Pen (Note für optionales)
Produktleistung:
|
|
Hintergrundbeleuchtungstechnologie | Geführt |
Helligkeit | 300 cd/m2 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Blickwinkel | Horizontal: 178/Vertikale: 178 |
Antwortzeit | 25ms (GTG) |
Anzeigenfarbe | 16.7M Colors |
Anzeigenentschließung | 1920x1080 (16: 9) |
Frequenz von erneuern | 60Hz |
Eingegebene Entschließung | 1920x1080 @ 60Hz |
Junctor | VGA/DVI/HDMI |
|
|
OSD-Steuerung | Knopf |
OSD-Sprache | Englisch, Chinesen |
|
|
Glas | 3mm milderte schwarzer Schirmschirm Glas |
Notenpunktzahl | 10 |
Notentechnologie | Projektiver Kondensator (G + G) |
Die Stiftart | Finger, Hände mit Handschuhen und ein leitfähiger Griffel |
Wasserdichte Leistung | Notenoberfläche wird nicht durch Wassertröpfchen oder Wasserdampf beeinflußt |
Kalibrierung | Kein Kalibrierungswerkzeug |
Antwortzeit | 7ms-12ms |
Verkettung | USB2.0 (Art b-Sockel) |
Multitouch-Steuerprotokollunterstützung | Windows |
Betriebssystem | Gewinn 7/8, Android, Linux |
|
|
Belasten Sie (ungefähr) | 6 Kilogramm/8 Kilogramm |
Wandbehangform | VESA, MIS-E, C |
|
|
Leistungsaufnahme | DC herein: DC 12V3A (50/60 Hz) |
Energie | ≤ 25W (Art.) |
Reserveleistung | ≤ 2W (Art.) |
Eingebaute Sprecher | N |
|
|
Arbeitsumfeld | 0 °C | 50 °C, 90% relative Feuchtigkeit |
Speicherumwelt | -20 °C | 60 °C, 90% relative Feuchtigkeit |
|
|
Andere | Klammern Sie/Netzanschlusskabel/VGA-Schnur/USB-Schnur/-Stromadapter ein |
Anwendung:
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618627726772