Produktdetails:
|
Produktgröße: | 32" | Kontrast-Verhältnis: | 3000:1 |
---|---|---|---|
Leistungsaufnahme: | DC 12V3A | Anzeigen-Entschließung: | 16:9 |
Verbindungsstück: | Vga/Dvi/Hdmi | Helligkeit: | ≥250cd/m2 |
Markieren: | Monitoren Touch Screen GTG LCD,Lcd-Touch Screen überwacht Multitouch,Wechselwirkende Monitoren Touch Screen IPS |
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Überwacht wechselwirkender LCD Touch Screen GTG Anzeige IPS Multitouch HDMI
LY-A32 die Anzeigenfarbe des Monitors HD, die, ausgezeichnete Kunstfertigkeit, Qualitätssicherung, einfache drahtlose Raumersparnis, ergonomischer Entwurf realistisch ist, ist stabil und zuverlässige, intelligente Notenoperation ist glattes Schreiben, die Noten-Software, weitverbreitet.
SPEZIFIKATION
Hintergrundbeleuchtungstechnologie: Geführt
Helligkeit: ≥250 cd/m2
Kontrastverhältnis: Horizontal: 178/Vertikale: 178
Antwortzeit: 25ms (GTG)
Anzeigenfarbe: 16.7M Colors
Anzeigenentschließung: 1920x1080 (16: 9)
Frequenz von erneuern: 60Hz
Junctor: VGA/DVI/HDMI
Verkettung: USB2.0 (Art b-Sockel)
Multitouch-Steuerprotokollunterstützung: Windows
Maß: 780,2 x 474,8 x 54,5 Millimeter
Öffnende Größe: 772 x 467 Millimeter
Leistungsaufnahme: DC herein: DC 12V3A (50/60 Hz)
Energie: ≤ 25W (Art.)
Reserveleistung: ≤ 2W (Art.)
Arbeitsumfeld: 0 °C | 50 °C, 90% relative Feuchtigkeit
Speicherumwelt: - °C 20 | 60 °C, 90% relative Feuchtigkeit
Produktleistung:
|
|
Hintergrundbeleuchtungstechnologie | Geführt |
Helligkeit | ≥250 cd/m2 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Blickwinkel | Horizontal: 178/Vertikale: 178 |
Antwortzeit | 25ms (GTG) |
Anzeigenfarbe | 16.7M Colors |
Anzeigenentschließung | 1920x1080 (16: 9) |
Frequenz von erneuern | 60Hz |
Eingegebene Entschließung | 1920x1080 @ 60Hz |
Junctor | VGA/DVI/HDMI |
|
|
OSD-Steuerung | Knopf |
OSD-Sprache | Englisch, Chinesen |
|
|
Glas | 3mm milderte schwarzer Schirmschirm Glas |
Notenpunktzahl | 10 |
Notentechnologie | Projektiver Kondensator (G + G) |
Die Stiftart | Finger, Hände mit Handschuhen und ein leitfähiger Griffel |
Wasserdichte Leistung | Notenoberfläche wird nicht durch Wassertröpfchen oder Wasserdampf beeinflußt |
Kalibrierung | Kein Kalibrierungswerkzeug |
Antwortzeit | 7ms-12ms |
Verkettung | USB2.0 (Art b-Sockel) |
Multitouch-Steuerprotokollunterstützung | Windows |
Betriebssystem | Gewinn 7/8, Android, Linux |
|
|
Maß |
780,2 x 474,8 x 54,5 Millimeter |
Verpackendes Maß |
820 x 570 x 150 Millimeter |
Belasten Sie (ungefähr) | 8 Kilogramm/10 Kilogramm |
Wandbehangform | VESA, MIS-E, C |
|
|
Leistungsaufnahme | DC herein: DC 12V3A (50/60 Hz) |
Energie | ≤ 25W (Art.) |
Reserveleistung | ≤ 2W (Art.) |
Eingebaute Sprecher | N |
|
|
Arbeitsumfeld | 0 °C | 50 °C, 90% relative Feuchtigkeit |
Speicherumwelt | -20 °C | 60 °C, 90% relative Feuchtigkeit |
|
|
Andere | Klammern Sie/Netzanschlusskabel/VGA-Schnur/USB-Schnur/-Stromadapter ein |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618627726772