Produktdetails:
|
Helligkeit: | ² 350cd/m | CPU: | Intel®Celeron™ J6413 |
---|---|---|---|
Betriebssystem: | Windows7, Windows10, Linux, | IP-Grad: | Industrieller Grad IP65 staubdicht und Wasser-Beweis |
Betriebstemperatur: | -0℃ | 45℃ | Lagertemperatur: | -20℃ | 60℃ |
Größe: | 10,1 Zoll | Prüfer: | USB-Anschluss |
Markieren: | Positions-mit Berührungseingabe Bildschirm alles in einem,Mit Berührungseingabe Bildschirm alles in einem IP65,Kapazitiver Note PC 10 |
Produkt-Beschreibung
10,1 Zoll-kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm alles in einem PC für Position
Spezifikationen:
CPU: Intel®Celeron™ J6413
Laufendes Gedächtnis: Unterstützung DDR4-2133MT/s, bis zu 16GB
EMMC: 1 x 3,0" SATA + M-Schlüssel 1*M.2 2280
Betriebssystem: Windows10, Linux
Netz: 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45
Helligkeit: 350 CD m ²
USB: 4 x USB3.0/4 x USB2.0
Erweiterungsschacht: Unterstützung 4G/5G des B-Schlüssels 1*M.2 2242/50; WIFI
Input-/Outputhafen: DVI-I/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/Linie-heraus/Mic-in/DC-IN
Serielle Schnittstelle: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Maß (W x H x D): 257mm x176mm x 45mm
Lochgröße (W x H): 250mm x 162mm
Nettogewicht: 1.76kg
Produktleistung:
Systemparameter |
CPU | Intel®Celeron™ J6413 |
Frequenz | 1.8~3.0GHz | |
Laufendes Gedächtnis | Unterstützung DDR4-2133MT/s, bis zu 16GB | |
EMMC | 1 x 3,0" SATA + M-Schlüssel 1*M.2 2280 | |
Input/Output |
Netz | 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45 |
Mic | Realtek ACL662 | |
USB | 4 x USB3.0/4 x USB2.0 | |
Serielle Schnittstelle | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
Erweiterungsschacht | Unterstützung 4G/5G des B-Schlüssels 1*M.2 2242/50; WIFI | |
Input-/Outputhafen | DVI-I/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/Linie-heraus/Mic-in/DC-IN | |
körperliche Eigenschaften | Maß (W x H x D) | 257mm x176mm x 45mm |
Lochgröße (W x H) | 250mm x 162mm | |
Nettogewicht | 1.76kg | |
Betriebssystem | Betriebssystem | Windows10, Linux |
Energie | Eingangsspannung | 9-36VDC stützt Rückverbindungsschutz |
MaximPower-Verbrauch | 18W | |
Anzeige |
Schirm | 10,1“ volles HD TFT |
Auflösungsvermögen | 1280 x 800 | |
Farbe Dispay | 16.7MB | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Hintergrundbeleuchtungsleben | 30000hrsv | |
Pixelneigung | 0,1695 x 0,1695 | |
Helligkeit | 350 cd-/cm² | |
Kontrast | 800: 1 | |
Blickwinkel | (L) 85/(R) 85/(T) 85/(b) 85 | |
Klimaparameter |
Betriebstemperatur | 0 | 45° C (32~113°F) |
0 | 50° C (32~113°F); - 20 | 60° C (- 4 | 140°F) (FUNKTELEGRAFIE) | ||
Betriebstemperatur | -20 | 60° C (- 4 | 140°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10~95% RH@40 °C, kondensationsfrei | |
Erschütterung | SSD traf zu: 1,5 Grms, 5 | 500 Hz, 1 hr/axis | |
EMC | CE-/FCCklasse B | |
wasserdicht | IP65 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618627726772